Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 195 | 59 | 136 | 23 |
2 | DSC F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 162 | 101 | 61 | 17 |
3 | Tilburg F1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 163 | 139 | 24 | 15 |
4 | Rosolo F2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 128 | 155 | -27 | 12 |
5 | PSV/lifovragen.nl F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 142 | 175 | -33 | 9 |
6 | KVC F1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 109 | 142 | -33 | 7 |
7 | Bladella F1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 76 | 204 | -128 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Roos | Teamspeler | |
Groen, Luuk in 't | Teamspeler | |
Versluis, Femm | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kentie, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Magielse, Sofie | Technische staf | Hoofd coach |
Willemen, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl