Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 103 | 39 | 64 | 11 |
2 | DSC F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103 | 51 | 52 | 9 |
3 | Tilburg F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92 | 70 | 22 | 8 |
4 | KVC F1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 74 | 82 | -8 | 7 |
5 | PSV/lifovragen.nl F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 99 | -28 | 4 |
6 | Rosolo F2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 56 | 85 | -29 | 4 |
7 | Bladella F1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 51 | 124 | -73 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Roos | Teamspeler | |
Groen, Luuk in 't | Teamspeler | |
Versluis, Femm | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Magielse, Sofie | Technische staf | Hoofd coach |
Willemen, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl