Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust Roest E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 11 |
2 | DSC E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 | 10 |
3 | SDO (V) E1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 8 |
4 | Tilburg E2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 31 | -6 | 8 |
5 | DKB E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
6 | Klimop (A) E1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 42 | -20 | 5 |
7 | DKB E2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 3 |
8 | SDO (V) E3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 42 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graef, Indi de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eindhoven, Sterre van | Technische staf | Hoofd coach |
Wezel, Mathijs | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl