Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 27 | 49 | 8 | |
2 | Rust Roest E4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 24 | 17 | 8 | |
3 | SDO (V) E4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 | 8 | |
4 | PSV/RM Verkeersdiensten E3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | OJC '98 E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 4 | |
6 | SDO (V) E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 2 | |
7 | Eymerick E2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 52 | -30 | 2 | |
8 | Mariarade E1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Jamila | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Polt, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl