Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg E2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95 | 31 | 64 | 12 | |
2 | Rust Roest E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 25 | 35 | 10 | |
3 | SDO (V) E4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 38 | 9 | 10 | |
4 | PSV/RM Verkeersdiensten E3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 10 | |
5 | OJC '98 E1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | 52 | 5 | 8 | |
6 | Mariarade E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 46 | -37 | 2 | |
7 | SDO (V) E3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 59 | -46 | 2 | |
8 | Eymerick E2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 76 | -48 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Jamila | Teamspeler | |
Portiér, Jinte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Polt, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl