Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust Roest E2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 103 | 58 | 45 | 21 |
2 | DSC E2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 129 | 54 | 75 | 20 |
3 | DKB E1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 51 | 6 | 17 |
4 | SDO (V) E1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 88 | 70 | 18 | 16 |
5 | Tilburg E2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 64 | 70 | -6 | 15 |
6 | DKB E2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 63 | 74 | -11 | 13 |
7 | Klimop (A) E1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 87 | -46 | 7 |
8 | SDO (V) E3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 31 | 112 | -81 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empel, Jorinde van | Teamspeler | |
Graef, Indi de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eindhoven, Sterre van | Technische staf | Hoofd coach |
Wezel, Mathijs | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl