Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust Roest E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 8 |
2 | DSC E2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 4 |
3 | Tilburg E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 4 |
4 | Klimop (A) E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | 2 |
5 | SDO (V) E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12 | 2 |
6 | PSV/lifovragen.nl E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graef, Indi de | Teamspeler | |
Groen, Luuk in 't | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Benthe | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl