Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg E2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 189 | 55 | 134 | 26 | |
2 | Rust Roest E4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 123 | 49 | 74 | 24 | |
3 | PSV/RM Verkeersdiensten E3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 82 | 61 | 21 | 16 | |
4 | SDO (V) E4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 92 | 80 | 12 | 16 | |
5 | OJC '98 E1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 93 | 111 | -18 | 10 | |
6 | Eymerick E2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 75 | 133 | -58 | 8 | |
7 | Mariarade E1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 103 | -59 | 8 | |
8 | SDO (V) E3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 37 | 143 | -106 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Jamila | Teamspeler | |
Portiér, Jinte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Polt, Danique | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
0625068766
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl