Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEC E1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 269 | 54 | 215 | 24 |
2 | PSV/lifovragen.nl E1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 245 | 79 | 166 | 24 |
3 | OEC E2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 140 | 129 | 11 | 16 |
4 | Rust Roest E1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 109 | 117 | -8 | 14 |
5 | Tilburg E1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 110 | 126 | -16 | 12 |
6 | DSC E1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 126 | 177 | -51 | 10 |
7 | SDO (V) E2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 49 | 200 | -151 | 4 |
8 | PSV/lifovragen.nl E2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 69 | 235 | -166 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akas, Maeve | Teamspeler | |
Groen, Max in 't | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peperkamp, Pepijn | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl