Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg D2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 | 26 | 71 | 20 |
2 | DKB D1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 66 | 29 | 37 | 14 |
3 | Stip D1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 49 | -19 | 10 |
4 | SDO (V) D2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 47 | 4 | 9 |
5 | NKV D1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 62 | -38 | 4 |
6 | Voltreffers D1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | 77 | -55 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Boaz van | Teamspeler | |
Iersel, Fay van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Bastiaansen, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Benthe | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl