Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | 38 | 10 |
2 | Klimop (A) D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 10 |
3 | Tilburg D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 4 |
4 | SDO (V) D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 | 3 |
5 | NKV D1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1 |
6 | Stip D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
7 | KVS '17 D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Boaz van | Teamspeler | |
Set, Hanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peperkamp, Pepijn | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl