Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 16 | 31 | 10 |
2 | SDO (V) D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 6 |
3 | DKB D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 6 |
4 | Stip D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 4 |
5 | NKV D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 3 |
6 | Voltreffers D1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 42 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Boaz van | Teamspeler | |
Iersel, Fay van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Bastiaansen, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Benthe | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl