Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk D1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 229 | 65 | 164 | 25 |
2 | Albatros D1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 240 | 115 | 125 | 21 |
3 | PKC/Vertom D1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 158 | 93 | 65 | 21 |
4 | Oranje Wit (D) D1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 147 | 103 | 44 | 18 |
5 | HKC (Ha) D1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 166 | 119 | 47 | 14 |
6 | Sporting Delta D1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 122 | 145 | -23 | 9 |
7 | Rust Roest D1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 69 | 306 | -237 | 3 |
8 | Tilburg D1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 51 | 236 | -185 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Daan | Teamspeler | |
Meijers, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durville, Raf | Overige staf | |
Hooff, Morris van | Technische staf | Hoofd coach |
Hooff-Groeneweg, Amanda van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl