Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk D1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 137 | 37 | 100 | 16 |
2 | PKC/Vertom D1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81 | 59 | 22 | 13 |
3 | Albatros D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 130 | 67 | 63 | 11 |
4 | HKC (Ha) D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 102 | 55 | 47 | 8 |
5 | Oranje Wit (D) D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 78 | 63 | 15 | 8 |
6 | Sporting Delta D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 66 | 70 | -4 | 6 |
7 | Tilburg D1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 29 | 138 | -109 | 1 |
8 | Rust Roest D1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 40 | 174 | -134 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Daan | Teamspeler | |
Meijers, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durville, Raf | Overige staf | |
Hooff, Morris van | Technische staf | Hoofd coach |
Hooff-Groeneweg, Amanda van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl