Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros C2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 151 | 71 | 80 | 22 |
2 | TOP (A) C1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 149 | 89 | 60 | 20 |
3 | ONDO (M) C1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 175 | 75 | 100 | 19 |
4 | RWA C1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 140 | 79 | 61 | 19 |
5 | Swift (M) C1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 114 | 107 | 7 | 12 |
6 | Fortis C1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 97 | 111 | -14 | 10 |
7 | KCR C2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 61 | 160 | -99 | 2 |
8 | Tilburg C1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 34 | 229 | -195 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lyam | Teamspeler | |
Polt, Danique | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl