Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 B1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 169 | 79 | 90 | 23 | |
2 | DSO (K) B1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 96 | 86 | 10 | 16 | |
3 | Tilburg B1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 108 | 78 | 30 | 15 | |
4 | Juliana B1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 87 | 86 | 1 | 12 | |
5 | Korbatjo B2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 92 | 98 | -6 | 8 | |
6 | ADO B2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 70 | 125 | -55 | 6 | |
7 | Merwede/Multiplaat B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 67 | 137 | -70 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lyam | Teamspeler | |
Graef, Lilly de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Panis, Tom | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
0625068766
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl