Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 B1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 112 | 46 | 66 | 15 | |
2 | Tilburg B1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 87 | 63 | 24 | 13 | |
3 | DSO (K) B1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 61 | 69 | -8 | 12 | |
4 | Juliana B1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 74 | -6 | 8 | |
5 | Korbatjo B2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 65 | -3 | 6 | |
6 | ADO B2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 57 | 89 | -32 | 6 | |
7 | Merwede/Multiplaat B2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 54 | 95 | -41 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lyam | Teamspeler | |
Graef, Lilly de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Panis, Tom | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
0625068766
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl