Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Fit '70 B2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 11 |
2 | DSO (K) B2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 13 | 49 | 10 |
3 | SKV B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 26 | 13 | 7 |
4 | Tilburg B1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 37 | 12 | 5 |
5 | ACKC B3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 34 | -6 | 5 |
6 | Juliana B2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 51 | -32 | 1 |
7 | Stip B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 82 | -65 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeyer, Janne | Teamspeler | |
Marinus, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestter, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Smolders, Iris | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl