Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (K) B2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 111 | 33 | 78 | 20 |
2 | SKV B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 89 | 53 | 36 | 17 |
3 | Tilburg B1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 107 | 65 | 42 | 14 |
4 | Keep Fit '70 B2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 94 | 56 | 38 | 14 |
5 | ACKC B3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 | 73 | -12 | 11 |
6 | Juliana B2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 32 | 107 | -75 | 1 |
7 | Stip B1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 30 | 137 | -107 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeyer, Janne | Teamspeler | |
Kolen, Nikki | Teamspeler | |
Marinus, Fenne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestter, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Smolders, Iris | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl