Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust Roest A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 37 | 15 | 6 |
2 | Tilburg A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | 4 |
3 | Animo A1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 37 | 4 | 3 |
4 | PSV/lifovragen.nl A1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 49 | 63 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeyer, Janne | Teamspeler | |
Burger, Meike | Teamspeler | |
Fiechter, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Benthe | Teamspeler | |
Peperkamp, Robin | Teamspeler | |
Rijsingen, Stijn van | Teamspeler | |
Triepels, Merlin | Teamspeler | |
Wezel, Olivier | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Kimberly de | Technische staf | Hoofd coach |
Peperkamp, Rob | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl