Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maastricht 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 146 | 97 | 49 | 17 |
2 | SDO (V) 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 178 | 137 | 41 | 15 |
3 | FSC 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 141 | 117 | 24 | 11 |
4 | DSC 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 116 | 145 | -29 | 6 |
5 | Tilburg 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 104 | 138 | -34 | 5 |
6 | DOT (O) 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 119 | 170 | -51 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Martin | Teamspeler | |
Bestter, Eva | Teamspeler | |
Broek, Leon van den | Teamspeler | |
Broek, Lieke van den | Teamspeler | |
Fiechter, Tessa | Teamspeler | |
Groen, Sandra in 't | Teamspeler | |
Labee, Pim | Teamspeler | |
Meesters, Joyce | Teamspeler | |
Meeuwsen, Jan | Teamspeler | |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Riel, Erik van | Teamspeler | |
Simons-de Greef, Mariska | Teamspeler | |
Smolders, Iris | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl