Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiel '72 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 299 | 134 | 165 | 26 |
2 | Sporting Delta 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 264 | 157 | 107 | 22 |
3 | Tilburg 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 219 | 215 | 4 | 18 |
4 | Fortissimo 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 186 | 223 | -37 | 12 |
5 | Fiducia 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 210 | 228 | -18 | 12 |
6 | Rust Roest 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 172 | 222 | -50 | 9 |
7 | NKV 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 165 | 211 | -46 | 5 |
8 | DSC 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 123 | 248 | -125 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelsteen, Marlot van den | Teamspeler | |
Greef, Jurgen de | Teamspeler | |
Janssen, Bjorn | Teamspeler | |
Riem, Remco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Esmé | Overige staf | |
Ploeg, Marga van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl