Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 34 | 6 | 4 | |
2 | HKC/Creon Kozijnen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 4 | |
3 | PSV/RM Verkeersdiensten 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 38 | -3 | 2 | |
4 | Vriendenschaar (H) 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 43 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Rebecca van | Teamspeler | |
Eindhoven, Sterre van | Teamspeler | |
Fiechter, Stijn | Teamspeler | |
Kelder, Julia | Teamspeler | |
Mentink, Merel | Teamspeler | |
Peperkamp, Pepijn | Teamspeler | |
Rijsingen, Stijn van | Teamspeler | |
Ruiter, Rein | Teamspeler | |
Simons, Maarten | Teamspeler | |
Triepels, Merlin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Kevin | Technische staf | Hoofd coach |
Danklof, Wesley | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
0625068766
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl