Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 72 | 16 | 8 | |
2 | HKC/Creon Kozijnen 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 72 | -3 | 6 | |
3 | Vriendenschaar (H) 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 72 | -1 | 6 | |
4 | PSV/RM Verkeersdiensten 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 76 | -12 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eindhoven, Sterre van | Teamspeler | |
Fiechter, Stijn | Teamspeler | |
Kelder, Julia | Teamspeler | |
Mentink, Merel | Teamspeler | |
Peperkamp, Pepijn | Teamspeler | |
Rijsingen, Stijn van | Teamspeler | |
Ruiter, Rein | Teamspeler | |
Simons, Maarten | Teamspeler | |
Triepels, Merlin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Kevin | Technische staf | Hoofd coach |
Danklof, Wesley | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.