Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 93 | 50 | 10 |
2 | Tilburg 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 107 | -1 | 6 |
3 | Antilopen/Lancyr Deelen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109 | 115 | -6 | 5 |
4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81 | 124 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, Sander van den | Teamspeler | |
Brand, Aukje van den | Teamspeler | |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Labee, Tom | Teamspeler | |
Mönch, Quinty | Teamspeler | |
Riel, Maud van | Teamspeler | |
Rockx, Julia | Teamspeler | |
Ruiter, Ties | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Mertens, Tom | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: