Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift (M) 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 164 | 123 | 41 | 13 | |
2 | Sporting Delta 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 164 | 119 | 45 | 12 | |
3 | Fortis 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132 | 134 | -2 | 8 | |
4 | Kinderdijk 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 118 | 114 | 4 | 7 | |
5 | Tilburg 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 133 | 136 | -3 | 7 | |
6 | KOAG 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 147 | 161 | -14 | 6 | |
7 | Refleks 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 129 | 158 | -29 | 2 | |
8 | HKV/Ons Eibernest 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 129 | 171 | -42 | 1 |
Naam | Rol |
---|---|
Geerts, Frank | Teamspeler |
Kreeft, Mone | Teamspeler |
Ruiter, Ties | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Paulien | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 |
Donderdag | 20:00 - 21.30 |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl