Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 71 | 40 | 6 |
2 | Tilburg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 94 | 21 | 6 |
3 | KOAG 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 101 | 3 | 6 |
4 | OVVO 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90 | 75 | 15 | 5 |
5 | Vriendenschaar (H) 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 103 | 107 | -4 | 5 |
6 | Fortis 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 77 | -2 | 4 |
7 | Animo 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 96 | -10 | 4 |
8 | RWA 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 148 | -63 | 0 |
Naam | Rol |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Vinsent | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 |
Donderdag | 20:00 - 21.30 |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl