Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 213 | 198 | 15 | 15 |
2 | Kinderdijk 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 196 | 174 | 22 | 15 |
3 | Merwede/Multiplaat 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 199 | 197 | 2 | 14 |
4 | Vitesse (Ba) 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 190 | 180 | 10 | 14 |
5 | Albatros 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 202 | 199 | 3 | 14 |
6 | Vriendenschaar (H) 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 185 | 192 | -7 | 11 |
7 | Tjoba 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 203 | 200 | 3 | 11 |
8 | Rust Roest 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 167 | 215 | -48 | 2 |
Naam |
---|
Beld, Martijn van den |
Buinink, Fedde |
Geerts, Frank |
Jonge, Marleen de |
Kreeft, Mone |
Mönch, Quinty |
Rutjes, Jelle |
Stolk, Machteld |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooff, Morris van | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Assistent coach |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl