Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 243 | 135 | 108 | 22 |
2 | Animo 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 207 | 151 | 56 | 16 |
3 | DOT (O) 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 197 | 163 | 34 | 16 |
4 | Tiel '72 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 198 | 172 | 26 | 13 |
5 | DKB 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 168 | 204 | -36 | 8 |
6 | Duko 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 182 | 213 | -31 | 7 |
7 | SDO (V) 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 160 | 209 | -49 | 6 |
8 | Keizer Karel 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 120 | 228 | -108 | 0 |
Naam |
---|
Bijsterveld, Rebecca van |
Buinink, Fedde |
Geerts, Frank |
Haverland, Lex |
Jonge, Marleen de |
Kreeft, Mone |
Rutjes, Jelle |
Stolk, Machteld |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Mertens, Tom | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 21:00 - 22:30 |
Donderdag | 21:00 - 22:30 |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: