Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 155 | 142 | 13 | 10 |
2 | Vriendenschaar (H) 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 135 | 126 | 9 | 10 |
3 | Kinderdijk 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 129 | 123 | 6 | 9 |
4 | Albatros 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 134 | 132 | 2 | 9 |
5 | Merwede/Multiplaat 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 138 | 138 | 0 | 9 |
6 | Vitesse (Ba) 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 120 | 119 | 1 | 8 |
7 | Tjoba 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 134 | 132 | 2 | 7 |
8 | Rust Roest 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 148 | -33 | 2 |
Naam |
---|
Bijsterveld, Rebecca van |
Buinink, Fedde |
Geerts, Frank |
Haverland, Lex |
Jonge, Marleen de |
Kreeft, Mone |
Rutjes, Jelle |
Stolk, Machteld |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooff, Morris van | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Assistent coach |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl