Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV/Enomics 3 |
Accommodatienaam | Van Rappardhal |
Adres | Wijnkoperstraat 5 A |
Plaats | 4204HA GORINCHEM |
Telefoonnummer | 012-3456789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J. (Wim) van Dort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV/Enomics 3 - Tilburg 2 | 25 nov. 2023 | 15 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV/Enomics 3 | Tilburg 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 55 |
Uit gewonnen | 49 | 43 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Paulien | Medische staf | |
Bussel, Anke van | Teamspeler | |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Hoofd coach |
Rutten, Martin | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouter, Simone | Overige staf | Overige functie |
Leurs, Anouk | Teamspeler | |
Lit, Tjeu van der | Teamspeler | |
Monshouwer, Jesper | Teamspeler | |
Ouden, Peter den | Teamspeler | |
Riemersma, Diede | Teamspeler | |
Smit, Esmee | Teamspeler | |
Velsen, Fleur van | Teamspeler | |
Verduin, Shelley | Teamspeler |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl