Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg MW1 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yorick) van Krieken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV/lifovragen.nl MW1 - Tilburg MW1 | 17 sep. 2019 | 12 - 16 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 18 okt. 2019 | 11 - 9 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 6 okt. 2021 | 8 - 13 |
PSV/lifovragen.nl MW1 - Tilburg MW1 | 10 mei 2022 | 13 - 15 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 15 jun. 2022 | 16 - 7 |
PSV/lifovragen.nl MW1 - Tilburg MW1 | 20 sep. 2022 | 11 - 17 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 19 okt. 2022 | 14 - 18 |
PSV/lifovragen.nl MW1 - Tilburg MW1 | 9 mei 2023 | 16 - 17 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 14 jun. 2023 | 14 - 11 |
Tilburg MW1 - PSV/lifovragen.nl MW1 | 20 sep. 2023 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg MW1 | PSV/lifovragen.nl MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 39 |
Uit gewonnen | 16 | 34 |
% gewonnen | 86% | 51% |
% thuis gewonnen | 84% | 55% |
% uit gewonnen | 88% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Carlie van den | Teamspeler | |
Feyen, Hester | Teamspeler | |
Feyen, Maud | Teamspeler | |
Kool, Johan | Teamspeler | |
Korten - Kerkhof, Nicky | Teamspeler | |
Kramer, Thomas | Teamspeler | |
Riel, Quinty van | Teamspeler | |
Schaap, Bryan | Teamspeler | |
Stevens, Wim | Teamspeler | |
Timmer - de Rooij, Anne | Teamspeler | |
Willems, Rob | Teamspeler | |
Willems-Liebregts, Jacqueline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Wesley | Teamspeler | |
Danklof-Meeuwsen, Yvonne | Teamspeler | |
Gommers, Stephan | Teamspeler | |
Hanson, Gijs | Teamspeler | |
Lier, Petra van | Teamspeler | |
Matthijsse-Hoornick, Niki | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Hans | Teamspeler | |
Smits, Laura | Teamspeler | |
Wolff, Crissy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl