Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E2 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Ties) Ruiter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 24 sep. 2005 | 1 - 0 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 17 okt. 2009 | 2 - 0 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 5 jun. 2010 | 7 - 1 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 12 apr. 2014 | 4 - 1 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 8 okt. 2016 | 6 - 3 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 28 sep. 2019 | 10 - 6 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 18 sep. 2021 | 2 - 8 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 9 okt. 2021 | 4 - 3 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 24 sep. 2022 | 29 - 1 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 15 okt. 2022 | 1 - 31 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 23 sep. 2023 | 7 - 4 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 3 okt. 2023 | 2 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E2 | PSV/lifovragen.nl E1 |
Thuis gewonnen | 72 | 61 |
Uit gewonnen | 53 | 55 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Efe Agaclitepe, Kadir | Teamspeler | |
Korten, Tess | Teamspeler | |
Linden, Danique van der | Technische staf | Hoofd coach |
Rooij, Wouter de | Overige staf | Overige functie |
Timmer - de Rooij, Anne | Technische staf | Assistent coach |
Visch, Erik | Overige staf | Teammanager |
Willems, Rob | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graef, Indi de | Teamspeler | |
Groen, Luuk in 't | Teamspeler | |
Jansen, Benthe | Technische staf | Hoofd coach |
Mentink, Merel | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl