Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E1 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MRM (Martijn) Huijnen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 5 jan. 2008 | 0 - 0 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 15 mrt. 2008 | 10 - 1 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 11 dec. 2010 | 3 - 3 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 12 feb. 2011 | 4 - 5 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 15 dec. 2012 | 2 - 16 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 2 mrt. 2013 | 9 - 1 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 22 nov. 2014 | 12 - 5 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 24 jan. 2015 | 10 - 13 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 19 jan. 2019 | 7 - 19 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 23 mrt. 2019 | 26 - 4 |
Tilburg E1 - PSV/lifovragen.nl E1 | 28 jan. 2023 | 2 - 16 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E1 | 1 apr. 2023 | 24 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E1 | PSV/lifovragen.nl E1 |
Thuis gewonnen | 57 | 48 |
Uit gewonnen | 49 | 45 |
% gewonnen | 61% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl