Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E2 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Klimop (A) E1 - Tilburg E2 | 3 dec. 2022 | 10 - 2 |
Tilburg E2 - Klimop (A) E1 | 11 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E2 | Klimop (A) E1 |
Thuis gewonnen | 52 | 36 |
Uit gewonnen | 49 | 34 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 58% |
% uit gewonnen | 56% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen-Thijs, Irene | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eindhoven, Sterre van | Technische staf | Hoofd coach |
Graef, Indi de | Teamspeler | |
Wezel, Mathijs | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl