Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EKCA/CIBOD 2 |
Accommodatienaam | Elderveld |
Adres | Breezandpad 13 |
Plaats | 6843JM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026 3810540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.G. (Dirk-Jan) Velderman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EKCA/CIBOD 2 - Tilburg 4 | 28 jan. 2023 | 19 - 19 |
Tilburg 4 - EKCA/CIBOD 2 | 1 apr. 2023 | 26 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EKCA/CIBOD 2 | Tilburg 4 |
Thuis gewonnen | 51 | 44 |
Uit gewonnen | 45 | 37 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Melissa van | Teamspeler | |
Beurden, Elke van | Teamspeler | |
Gommers, Stephan | Teamspeler | |
Piëtte, Rob | Teamspeler | |
Veldman, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Xana | Teamspeler | |
Fiselier, Serena | Teamspeler | |
Geel, Fleur van | Teamspeler | |
Hekkers, Kayla | Teamspeler | |
Kuindersma, Femma | Overige staf | Teammanager |
Lindeboom, Arthur | Technische staf | Assistent coach |
Santen, Rianne van | Technische staf | Hoofd coach |
Tangerink-Meijer, Gerda | Overige staf | Overige functie |
Thijssen, Renzo | Teamspeler | |
Trouerbach, Mathijs | Teamspeler | |
Vulpen, Frank van | Teamspeler | |
Vulpen, Vincent van | Teamspeler |
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl