Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 3 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marc) Rutjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 | 28 jan. 2023 | 14 - 20 |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 - Tilburg 3 | 1 apr. 2023 | 20 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 |
Thuis gewonnen | 42 | 48 |
Uit gewonnen | 28 | 35 |
% gewonnen | 35% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl