Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 3 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marc) Rutjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 | 28 jan. 2023 | 14 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 |
Thuis gewonnen | 39 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Natasja | Technische staf | Hoofd coach |
Eugster, Saskia | Teamspeler | |
Geel, Eva van | Teamspeler | |
Rietdijk - Brouwer, Esther | Teamspeler | |
Rietdijk, Patrick | Teamspeler | |
Rijkse, Robert | Teamspeler | |
Storm - Brouwer, Martine | Teamspeler | |
Vlijmen, Wouter van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Erik | Teamspeler | |
Bijsterveld, Fennik van | Teamspeler | |
Gaal, Marline van | Overige staf | |
Gier, Kimberly de | Overige staf | |
Kelder, Julia | Teamspeler | |
Peperkamp, Pepijn | Overige staf | |
Peters, Kim | Teamspeler | |
Zijlstra, Anja | Teamspeler | |
Zijlstra, Mieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl