Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 5 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leon) van den Broek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOT (O) 4 - Tilburg 5 | 19 sep. 2010 | 8 - 12 |
Tilburg 5 - DOT (O) 4 | 25 apr. 2011 | 12 - 12 |
DOT (O) 4 - Tilburg 5 | 30 sep. 2012 | 2 - 13 |
Tilburg 5 - DOT (O) 4 | 12 mei 2013 | 23 - 4 |
Tilburg 5 - DOT (O) 4 | 8 sep. 2013 | 21 - 6 |
DOT (O) 4 - Tilburg 5 | 30 mrt. 2014 | 6 - 14 |
Tilburg 5 - DOT (O) 4 | 15 jun. 2022 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 5 | DOT (O) 4 |
Thuis gewonnen | 73 | 48 |
Uit gewonnen | 50 | 32 |
% gewonnen | 55% | 36% |
% thuis gewonnen | 65% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkom, Ilse van | Teamspeler | |
Berkom, Iris van | Teamspeler | |
Breda, Tim van | Teamspeler | |
Gogh, Denice van | Teamspeler | |
Huissteden, Lisanne van | Teamspeler | |
Husterman, Stan | Teamspeler | |
Kluijtmans, Roy | Teamspeler | |
Lent, Ruben van | Teamspeler | |
Nuland, Reggie van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Mark | Teamspeler | |
Meesters, Joyce | Teamspeler | |
Vijver, Anton van de | Teamspeler | |
Vijver, Pascal van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: