Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV/lifovragen.nl A1 |
Accommodatienaam | Bokt |
Adres | Eindhovenseweg 41 |
Plaats | 5633BD EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2428941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) de Gruijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg A2 - PSV/lifovragen.nl A1 | 3 okt. 2009 | 4 - 11 |
PSV/lifovragen.nl A1 - Tilburg A2 | 15 mei 2010 | 21 - 3 |
Tilburg A2 - PSV/lifovragen.nl A1 | 13 okt. 2012 | 11 - 1 |
PSV/lifovragen.nl A1 - Tilburg A2 | 8 sep. 2015 | 10 - 11 |
Tilburg A2 - PSV/lifovragen.nl A1 | 2 apr. 2016 | 10 - 12 |
PSV/lifovragen.nl A1 - Tilburg A2 | 19 okt. 2019 | 8 - 13 |
Tilburg A2 - PSV/lifovragen.nl A1 | 12 jun. 2021 | 10 - 8 |
Tilburg A2 - PSV/lifovragen.nl A1 | 11 sep. 2021 | 7 - 7 |
PSV/lifovragen.nl A1 - Tilburg A2 | 2 okt. 2021 | 6 - 12 |
PSV/lifovragen.nl A1 - Tilburg A2 | 21 mei 2022 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV/lifovragen.nl A1 | Tilburg A2 |
Thuis gewonnen | 45 | 29 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Luuk | Teamspeler | |
Benders, Marloes | Teamspeler | |
Krieken, Yentl van | Teamspeler | |
Krieken, Yorick van | Technische staf | Hoofd coach |
Krieken-Holterhues, Marjon van | Technische staf | Assistent coach |
Magielse, Sofie | Teamspeler | |
Peperkamp, Robin | Teamspeler | |
Rijsingen, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Denise van | Technische staf | Hoofd coach |
Baarle, Eefje van | Teamspeler | |
Brouwer - Vissering, Dimmy de | Technische staf | Assistent coach |
Doesburg, Valerie | Teamspeler | |
Emde, Lieke van der | Teamspeler | |
Es, Nina van | Teamspeler | |
Groenendaal, Sanne | Teamspeler | |
Hassan, Freshta | Teamspeler | |
Jonge, Floor de | Technische staf | Assistent coach |
Sunderland, Charlie | Teamspeler | |
Wijnen, Jeroen | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: