Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC '98 C1 |
Accommodatienaam | De Rauwbraken |
Adres | Rauwbrakenweg 42 |
Plaats | 5056EJ BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mathijs) Oude Vrielink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg C1 - OJC '98 C1 | 1 okt. 2005 | 6 - 7 |
OJC '98 C1 - Tilburg C1 | 13 mei 2006 | 5 - 4 |
Tilburg C1 - OJC '98 C1 | 12 sep. 2020 | 7 - 4 |
OJC '98 C1 - Tilburg C1 | 3 okt. 2020 | 1 - 7 |
Tilburg C1 - OJC '98 C1 | 11 sep. 2021 | 7 - 7 |
OJC '98 C1 - Tilburg C1 | 2 okt. 2021 | 5 - 11 |
Tilburg C1 - OJC '98 C1 | 14 mei 2022 | 4 - 4 |
OJC '98 C1 - Tilburg C1 | 18 jun. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC '98 C1 | Tilburg C1 |
Thuis gewonnen | 58 | 55 |
Uit gewonnen | 49 | 40 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestter, Eva | Technische staf | Hoofd coach |
Danklof, Wesley | Technische staf | Assistent coach |
Peperkamp, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Kim | Technische staf | Hoofd coach |
Polt, Danique | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Catootje van den | Teamspeler | |
Akker, Jasmijn van de | Teamspeler | |
Beurden, Aaron van | Teamspeler | |
Buijsman, Jiska | Teamspeler | |
IJpelaar, Floor | Teamspeler | |
Riel, Karin van | Technische staf | Hoofd coach |
Rijswijk, Anouk van | Teamspeler | |
Robbe, Jens | Teamspeler | |
Roos, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: