Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg D2 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) Buinink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DKB D1 - Tilburg D2 | 6 sep. 2008 | 11 - 1 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 31 aug. 2013 | 22 - 1 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 3 okt. 2015 | 8 - 4 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 10 mei 2022 | 13 - 3 |
Tilburg D2 - DKB D1 | 21 jun. 2022 | 19 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg D2 | DKB D1 |
Thuis gewonnen | 54 | 50 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diesen, Lara van | Technische staf | Hoofd coach |
Kempen, Xim van | Technische staf | Hoofd coach |
Rijsewijk, Isa van | Teamspeler | |
Strik, Daley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Bastiaansen, Daniek | Technische staf | Assistent coach |
Dongen, Boaz van | Teamspeler | |
Iersel, Fay van | Teamspeler | |
Jansen, Benthe | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media:
webmasters@kvtilburg.nl