Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg D2 |
Accommodatienaam | KV Tilburg |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) Buinink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DKB D1 - Tilburg D2 | 6 sep. 2008 | 11 - 1 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 31 aug. 2013 | 22 - 1 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 3 okt. 2015 | 8 - 4 |
DKB D1 - Tilburg D2 | 10 mei 2022 | 13 - 3 |
Tilburg D2 - DKB D1 | 21 jun. 2022 | 19 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg D2 | DKB D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 46 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Kempen, Xim van | Technische staf | Hoofd coach |
Mathijssen, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Daan | Teamspeler | |
Graef, Lilly de | Teamspeler | |
Iersel, Fay van | Teamspeler | |
Panis, Tom | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: