Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg A3 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Willis) van Hooff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ACKC A3 - Tilburg A3 | 19 mrt. 2022 | 14 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg A3 | ACKC A3 |
Thuis gewonnen | 10 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 28% | 22% |
% thuis gewonnen | 34% | 23% |
% uit gewonnen | 23% | 21% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: