Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E1 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) Buinink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 12 jan. 2008 | 2 - 2 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 29 mrt. 2008 | 11 - 6 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 22 nov. 2008 | 1 - 2 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 24 jan. 2009 | 5 - 1 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 12 dec. 2009 | 3 - 6 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 27 feb. 2010 | 1 - 1 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 27 nov. 2010 | 3 - 3 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 29 jan. 2011 | 3 - 8 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 17 dec. 2011 | 5 - 2 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 10 mrt. 2012 | 3 - 5 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 12 jan. 2013 | 7 - 1 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 2 feb. 2013 | 0 - 7 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 23 nov. 2013 | 1 - 7 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 25 jan. 2014 | 11 - 6 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 28 nov. 2015 | 10 - 12 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 20 feb. 2016 | 13 - 8 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 10 dec. 2016 | 16 - 11 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 11 feb. 2017 | 5 - 11 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 1 dec. 2018 | 12 - 7 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 9 feb. 2019 | 6 - 17 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 11 jan. 2020 | 6 - 13 |
Tilburg E1 - SDO (V) E1 | 29 jan. 2022 | 10 - 2 |
SDO (V) E1 - Tilburg E1 | 2 apr. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E1 | SDO (V) E1 |
Thuis gewonnen | 55 | 49 |
Uit gewonnen | 45 | 44 |
% gewonnen | 62% | 57% |
% thuis gewonnen | 68% | 61% |
% uit gewonnen | 56% | 53% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: