Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E2 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Bertens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 19 dec. 2009 | 1 - 4 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 6 mrt. 2010 | 8 - 2 |
Tilburg E2 - PSV/lifovragen.nl E1 | 19 dec. 2015 | 8 - 8 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 5 mrt. 2016 | 5 - 6 |
PSV/lifovragen.nl E1 - Tilburg E2 | 19 mrt. 2022 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E2 | PSV/lifovragen.nl E1 |
Thuis gewonnen | 47 | 41 |
Uit gewonnen | 48 | 39 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 60% | 48% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: