Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg E1 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F. (Robin) Peperkamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OJC '98 E1 - Tilburg E1 | 24 nov. 2007 | 1 - 4 |
Tilburg E1 - OJC '98 E1 | 26 jan. 2008 | 3 - 0 |
OJC '98 E1 - Tilburg E1 | 28 nov. 2009 | 0 - 4 |
Tilburg E1 - OJC '98 E1 | 30 jan. 2010 | 6 - 3 |
Tilburg E1 - OJC '98 E1 | 7 jan. 2012 | 3 - 5 |
OJC '98 E1 - Tilburg E1 | 21 jan. 2012 | 3 - 5 |
OJC '98 E1 - Tilburg E1 | 30 nov. 2013 | 2 - 3 |
Tilburg E1 - OJC '98 E1 | 1 feb. 2014 | 4 - 1 |
OJC '98 E1 - Tilburg E1 | 20 jan. 2018 | 3 - 3 |
Tilburg E1 - OJC '98 E1 | 3 mrt. 2018 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg E1 | OJC '98 E1 |
Thuis gewonnen | 55 | 35 |
Uit gewonnen | 45 | 32 |
% gewonnen | 62% | 46% |
% thuis gewonnen | 68% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: