Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 6 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg 6 - DOT (O) 5 | 8 dec. 2019 | 15 - 11 |
DOT (O) 5 - Tilburg 6 | 16 feb. 2020 | 10 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 6 | DOT (O) 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 44 |
Uit gewonnen | 27 | 33 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: