Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 6 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (V) 5 - Tilburg 6 | 19 jan. 2020 | 13 - 24 |
SDO (V) 5 - Tilburg 6 | 16 mrt. 2022 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 6 | SDO (V) 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 51 |
Uit gewonnen | 27 | 46 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 58% |
Geen informatie
Geen informatie
Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat 1
5043 CZ Tilburg
Telefoon: 013-5704586
E-mail: secretaris@kvtilburg.nl
Contact wedstrijdzaken:
wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl
Contact website en social media: